WYNIKI TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH SK *DWORNA*
WYNIKI
KONKURS nr 1 - 50 cm – z trafieniem w normę czasu
O Puchar Prezesa SK "Dworna" Rogoźnik
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | Różnica do normy |
1. | Wiktoria Biel ('05) | Pamirka-Tabun kl/hc/c.gn/Saracen/Puszcza/PL/Iwona Wojak Ćwik | Stajnia Majerz | 0 | 69,44 | -1,56 |
=2. | Marika Wojtas ('11) | Grabina kl/hc/2006/Fryderyko/Gotka ex Goral XIX-16/PL/Iwona Wojak-Ćwik | Stajnia Majerz | 0 | 68,03 | -2,97 |
=2. | Liliana Kuliga ('13) | Bruno /kuc/2017/Germanio/Bruni/PL/Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 0 | 68,03 | -2,97 |
4. | Wiktoria Wątroba ('09) | Grabina kl/hc/2006/Fryderyko/Gotka ex Goral XIX-16/PL/Iwona Wojak-Ćwik | Stajnia Majerz | 0 | 67,63 | -3,37 |
5. | Szymon Klimczyk ('08) | Hestia kl/t.kuc/2018/NN/NN/PL/Marcin Miętus | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 0 | 74,40 | 3,40 |
6. | Idalia Kuliga ('05) | Bruno wł/kuc/2017/kaszt/Germanio/Bruni/PL Radosław Markiewicz/Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 0 | 66,75 | -4,25 |
7. | Maja Krzeptowska ('08) | Aramis wł/kuc/2018/siwa/Laser/Aberlour/PL Wojciech Franczak/Dawid Krajewski | KS Konsul Kościelisko | 0 | 66,41 | -4,59 |
8. | Nikola Łapa | Baśka kl/t.zim/kaszt/2008/NN/NN/Dawid Łapa | Stajnia "Pod Topolą" | 0 | 65,19 | -5,81 |
9. | Milena Maślanka | Norwid wł/kuc/hf/2011/Nokia/Syntia/PL Tadeusz Jedynak/Urszula Magiera | Stajnia "Pot Topolą" | 0 | 65,01 | -5,99 |
10. | Liliana Kuliga ('13) | Lilek wł/kuc/kaszt/2007/Wolf’s Funke/Tyrcanol Lizz\Tyrcanol Apollo/PL Adam Heirmath/Wiesława Zyzańska Walczak | KS Konsul Kościelisko | 0 | 64,78 | -6,22 |
11. | Aleksandra Gąsior ('12) | Rosa kl/t.kuc/2010/NN/NN/Grzegorz Gąsior | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 0 | 64,32 | -6,68 |
12. | Aleksandra Hreśka ('10) | Lacord wł/SP/siwa/2004/Corde/Langusta\Top Gun/PL Jan Bobek/Robert Chrobak | SK Dworna | 0 | 64,03 | -6,97 |
13. | Kamila Szumal ('09) | Spiż z raju /hc/2017/j.gn/Puszkar/Sedna/PL/Arkadiusz Brzyzek | Stajnia Montis | 0 | 63,85 | -7,15 |
14. | Kamila Kalata ('07) | Parima Gold kl/sp/2007/gn/Poker/Eza/PL Marek Siwiec/Władysław Zązla | KJ Łopuszna | 0 | 63,53 | -7,47 |
15. | Kinga Biel ('07) | Pamirka-Tabun kl/hc/Saracen/Puszcza/PL/Iwona Wojak Ćwik | Stajnia Majerz | 0 | 62,97 | -8,03 |
16. | Patrycja Abram ('08) | Pociask wł/hc/2014/Jarosz/Hawajka/PL/Iwona Wojak Ćwik | Stajnia Majerz | 0 | 62,66 | -8,34 |
17. | Emilia Turkot ('07) | Jaworina kl/mlp/gn/2009/Wolant/Japonka\Elsing/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK Dworna | 0 | 62,66 | -8,34 |
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | Różnica do normy |
18. | Sara Zięba ('03) | Dante og/sp/2017/Arctic/Dobrawa\Corde/PL Jan Bobek /Jan Bobek | SK Dworna | 0 | 61,69 | -9,31 |
19. | Magdalena Gruszka ('98) | Reszka śl/2018/Huzar/Rewia/PL/Magdalena Gruszka | bpk | 0 | 60,91 | -10,09 |
20. | Lena Kiebzak | Buehring's Bora kl/dartpony/gn/2004/Micklehill Montgomery/ Murhlenmoor Buzzett/DE/Urszula Magiera | Stajnia "Pod Topolą" | 0 | 59,97 | -11,03 |
21. | Marika Wojtas ('11) | Pociask wł/hc/2014/Jarosz/Hawajka/PL/Iwona Wojak Ćwik | Stajnia Majerz | 0 | 56,03 | -14,97 |
22. | Lena Kiebzak | Buehring's Bora kl/dartpony/gn/2004/Micklehill Montgomery/ Murhlenmoor Buzzett/DE/Urszula Magiera | Stajnia "Pod Topolą" | 0 | 54,03 | -16,97 |
23. | Julia Paluch ('11) | Jamajka kl/m/c.gn./2002/Emetyt/Jawa/Judex/PL/SK Walewice/Anna Kozak | Stajnia Montis | 0 | 50,97 | -20,03 |
24. | Anna Brandys ('07) | Wirtus hc/2002/Neszor/Wydra/PL/Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 0 | 50,87 | -20,13 |
25. | Anita Mucha ('08) | Black Star t.km/2015/NN/NN/PL/Katarzyna Ulężałko | SK Ścisłowicz Ludźmierz | 1 | 68,65 | -2,35 |
26. | Maja Krzeptowska ('08) | Aramis wł/kuc/2018/siwa/Laser/Aberlour/PL Wojciech Franczak/Dawid Krajewski | KS Konsul Kościelisko | 1 | 76,09 | 5,09 |
27. | Amelia Ciembronowicz ('08) | Liberal wł/ukr.sport/2015/gn/NN/NN/UKR/Stanisław Buła | KJ Łopuszna | 1 | 64,09 | -6,91 |
28. | Katarzyna Łopuch ('00) | Hemalia kl/kf/2017/Riko/Hestia/PL/Monika Kosakowska | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 1 | 62,75 | -8,25 |
29. | Małgorzata Warpecha ('06) | Cegiełka kl/hc/c.gn/2010/Luzifer/Concordia\Piaf/PL SKH Gładyszów/Wojciech Bobek | SK Dworna | 2 | 62,59 | -8,41 |
30. | Julia Gąsior ('09) | Karwallo /mlp/2010/Huzar/Kabała/PL/Grzegorz Gasior | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 3 | 67,94 | -3,06 |
31. | Weronika Babik ('09) | Lacord wł/SP/siwa/2004/Corde/Langusta\Top Gun/PL Jan Bobek/Robert Chrobak | SK Dworna | 4 | 82,59 | 11,59 |
32. | Katarzyna Michalik ('06) | Limara kl/hc/2017/Azja W/Linda/PL/Iwona Wojak-Ćwik | Stajnia Majerz | 4 | 84,28 | 13,28 |
33. | Joanna Nowobilska ('11) | Hajstra kl/hc/skgnsr/2005/Jantar/Hoża/PL/Władysław Nowobilski | Stajnia Białka | 5 | 87,15 | 16,15 |
34. | Szymon Klimczyk ('08) | Hestia kl/t.kuc/2018/NN/NN/PL/Marcin Miętus | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 5 | 92,69 | 21,69 |
35. | Katarzyna Łopuch ('00) | Hestia kl/t.kuc/2018/NN/NN/PL/Marcin Miętus | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 17 | 110,32 | 39,32 |
Szymon Klimczyk ('08) | Hemalia kl/kf/2017/Riko/Hestia/PL/Monika Kosakowska | Stajnia "LIDER" Wróblówka | eliminacja | |||
Nina Babińska ('09) | Tina tin/2012/NN/NN/Małgorzata Zając | OJK Wirtus | eliminacja |
WYNIKI
KONKURS nr 2 - 70 cm – z trafieniem w normę czasu
O Puchar Sołtysa Wsi Rogoźnik
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | Różnica do normy |
1. | Katarzyna Łopuch ('00) | Hemalia kl/kf/2017/Riko/Hestia/PL/Monika Kosakowska | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 0 | 70,81 | -0,19 |
2. | Nikola Łapa ('08) | Baśka kl/t.zim/kaszt/2008/NN/NN/Dawid Łapa | Stajnia "Pod Topolą" | 0 | 71,66 | 0,66 |
3. | Emilia Turkot ('07) | Jaworina kl/mlp/gn/2009/Wolant/Japonka\Elsing/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK Dworna | 0 | 70,16 | -0,84 |
4. | Patryk Ścisłowicz ('05) | Blask wł/m/2010/gn/Portret/Birma\Dunaj/PL Waldemar Mordylak/ Zbigniew Kozak | SK Dworna | 0 | 69,28 | -1,72 |
5. | Katarzyna Michalik ('06) | Pamirka-Tabun kl/hc/Saracen/Puszcza/PL/Iwona Wojak Ćwik | Stajnia Majerz | 0 | 66,90 | -4,10 |
6. | Izabela Kałafut ('03) | Dante og/sp/2017/Arctic/Dobrawa\Corde/PL Jan Bobek /Jan Bobek | SK Dworna | 0 | 65,13 | -5,87 |
7. | Sara Zięba ('03) | Dante og/sp/2017/Arctic/Dobrawa\Corde/PL Jan Bobek /Jan Bobek | SK Dworna | 0 | 65,09 | -5,91 |
8. | Małgorzata Abram ('98) | Limara kl/hc/2017/Azja W/Linda/PL/Iwona Wojak-Ćwik | Stajnia Majerz | 0 | 64,57 | -6,43 |
9. | Joanna Nowobilska ('11) | Hajstra kl/hc/2005/Jantar/Hoża/PL/Władysław Nowobilski | Stajnia Białka | 0 | 64,47 | -6,53 |
10. | Magdalena Gruszka ('98) | Reszka śl/2018/Huzar/Rewia/PL/Magdalena Gruszka | bpk | 0 | 63,97 | -7,03 |
11. | Milena Maślanka ('09) | Norwid wł/kuc/hf/2011/Nokia/Syntia/PL Tadeusz Jedynak/Urszula Magiera | Stajnia "Pod Topolą" | 0 | 63,81 | -7,19 |
12. | Paulina Michalec ('07) | Lolek wł/t.szlach/kaszt/2006/NN/NN/PL/Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 0 | 59,03 | -11,97 |
13. | Małgorzata Warpecha ('06) | Fonara kl/mlp/gn/2012/Emerson/Fabella\Saganek/PL Marek Kasprzycki/Jan Bobek | SK Dworna | 0 | 58,97 | -12,03 |
14. | Kamila Kalata ('07) | Parima Gold kl/sp/2007/gn/Poker/Eza/PL Marek Siwiec/Władysław Zązla | KJ Łopuszna | 1 | 69,72 | -1,28 |
15. | Martyna Półtorak ('08) | Haperna kl/KWPN/2012/Nando/Zaperna/Stanisław Buła | KJ Łopuszna | 1 | 68,59 | -2,41 |
16. | Julia Gąsior ('09) | Karwallo /mlp/2010/Huzar/Kabała/PL/Grzegorz Gasior | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 1 | 64,75 | -6,25 |
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | Różnica do normy |
17. | Milena Maślanka ('09) | Norwid wł/kuc/hf/2011/Nokia/Syntia/PL Tadeusz Jedynak/Urszula Magiera | Stajnia "Pod Topolą" | 4 | 69,16 | -1,84 |
18. | Grzegorz Gąsior ('72) | Karwallo /mlp/2010/Huzar/Kabała/PL/Grzegorz Gasior | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 4 | 72,97 | 1,97 |
19. | Aleksandra Gąsior ('12) | Rosa kl/t.kuc/2010/NN/NN/Grzegorz Gąsior | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 4 | 67,72 | -3,28 |
20. | Weronika Hornik ('02) | Arizona kl/t.szlach/2004/gn/NN/NN/PL Bogusław Szlembarski/Iwona Kuczaj | KJ Łopuszna | 4 | 67,06 | -3,94 |
21. | Magdalena Gruszka ('98) | Reszka śl/2018/siwa/Huzar/Rewia/PL/Magdalena Gruszka | bpk | 4 | 78,13 | 7,13 |
22. | Grzegorz Gąsior ('72) | Don Pedro Ex Eliot /śl/2014/Epolet/Groteska/PL/Grzegorz Gąsior | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 4 | 63,00 | -8,00 |
23. | Liliana Kuliga ('13) | Lilek wł/kuc/kaszt/2007/Wolf’s Funke/Tyrcanol Lizz\Tyrcanol Apollo/PL Adam Heirmath/Wiesława Zyzańska Walczak | KS Konsul Kościelisko | 4 | 62,84 | -8,16 |
24. | Amelia Ciembronowicz ('08) | Liberal wł/ukr.sport/2015/gn/NN/NN/UKR/Stanisław Buła | KJ Łopuszna | 4 | 60,04 | -10,96 |
25. | Julia Matląg ('08) | Zamieć-Tabun kl/hc/2015/Saracen/Wisienka/PL/Iwona Wojak-Ćwik | Stajnia Majerz | 4 | 58,65 | -12,35 |
26. | Lena Kiebzak ('15) | Buehring's Bora kl/dartpony/gn/2004/Micklehill Montgomery/Murhlenmoor Buzzett/DE/Urszula Magiera | Stajnia "Pod Topolą" | 4 | 58,28 | -12,72 |
27. | Kamila Szumal ('09) | Spiż z raju og/hc/2017/gn/Puszkar/Sedna/PL/Arkadiusz Brzyzek | Stajnia Montis | 8 | 69,66 | -1,34 |
28. | Aleksandra Hreśka ('10) | Lacord wł/SP/siwa/2004/Corde/Langusta\Top Gun/PL Jan Bobek/Robert Chrobak | SK Dworna | 8 | 63,50 | -7,50 |
29. | Patrycja Abram ('08) | Pociask wł/hc/2014/Jarosz/Hawajka/PL/Iwona Wojak-Ćwik | Stajnia Majerz | 8 | 53,34 | -17,66 |
30. | Anita Mucha ('08) | Black Star t.km/2015/NN/NN/PL/Katarzyna Ulężałko | SK Ścisłowicz Ludźmierz | 12 | 98,34 | 27,34 |
31. | Izabela Kałafut ('03) | Jaworina kl/mlp/gn/2009/Wolant/Japonka\Elsing/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK Dworna | 13 | 96,47 | 25,47 |
32. | Weronika Babik ('09) | Cydr hc/2015/Nasir/Cegiełka/PL/Wojciech Bobek | SK Dworna | 20 | 98,06 | 27,06 |
WYNIKI
KONKURS nr 3 - 80 cm – dwufazowy
O Puchar Rodziny Tischnerów
I FAZA | II FAZA | ||||||||||
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | pkt czas | pkt razem I faza | p.k. skoki | czas | pkt czas | pkt razem II faza |
1. | Maria Mierzyńska-Kiebzak | Lascal no five wł/Z/2015/gn/Lasko/Caline 16/NL/Maria Mierzyńska-Kiebzak | Stajnia "Pod Topolą" | 0 | 43,18 | 0 | 0 | 0 | 32,25 | 0 | 0 |
2. | Idalia Kuliga ('05) | For Ever Young kl/hol/gn/2011/For Ever Young/For Ever Young\Carolus I/DE Hamann Wulf-Hinrich/ Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 0 | 40,22 | 0 | 0 | 0 | 34,10 | 0 | 0 |
3. | Sofia Babičová | Casio-3 wl/slow.tep/2005/sc.gn/Rektor/Kometa\Sid/S K/Stanislaw Cajka | M.Š.K. Ranczo Czajka Kieżmark | 0 | 37,85 | 0 | 0 | 0 | 34,69 | 0 | 0 |
4. | Martyna Półtorak ('08) | Haperna kl/KWPN/2012/Nando/Zaperna/Stanisław Buła | KJ Łopuszna | 0 | 45,31 | 0 | 0 | 0 | 36,88 | 0 | 0 |
5. | Anna Biernacka ('05) | Jagielonka sp/2005/Corde/Japonka/Katarzyna Biernacka | bpk | 0 | 43,06 | 0 | 0 | 0 | 38,22 | 0 | 0 |
6. | Paulina Michalec ('07) | Lolek wł/t.szlach/kaszt/2006/NN/NN/PL/Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 0 | 42,59 | 0 | 0 | 0 | 39,13 | 0 | 0 |
7. | Lea Lachová | Dies-Irae kl/franc/2013/gn/Turtle Bowl/Divine Melodie/FR/ | M.Š.K. Ranczo Czajka Kieżmark | 0 | 40,13 | 0 | 0 | 0 | 39,47 | 0 | 0 |
8. | Sara Dravecká ('07) | Kizi-Č | M.Š.K. Ranczo Czajka Kieżmark | 0 | 43,47 | 0 | 0 | 0 | 42,21 | 0 | 0 |
9. | Małgorzata Abram ('98) | Limara kl/hc/2017/Azja W/Linda/PL/Iwona Wojak-Ćwik | Stajnia Majerz | 0 | 46,85 | 0 | 0 | 0 | 44,25 | 0 | 0 |
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | pkt czas | pkt razem I faza | p.k. skoki | czas | pkt czas | pkt razem II faza |
10. | Liliana Lachová | Magic Spirit og/slow.gor/2014/cgn/Masshtab/Meggy/svk/P eter Lach | M.Š.K. Ranczo Czajka Kieżmark | 0 | 44,40 | 0 | 0 | 0 | 47,94 | 0 | 0 |
11. | Aleksandra Gąsior ('12) | Rosa kl/t.kuc/2010/gn/NN/NN/Grzegorz Gąsior | Stajnia "LIDER" Wróblówka | 0 | 46,06 | 0 | 0 | 0 | 48,81 | 0 | 0 |
12. | Izabela Kałafut ('03) | Blask wł/m/2010/gn/Portret/Birma\Dunaj/PL Waldemar Mordylak/ Zbigniew Kozak | SK Dworna | 0 | 48,63 | 0 | 0 | 4 | 54,03 | 0 | 4 |
13. | Małgorzata Warpecha ('06) | Fonara kl/mlp/gn/2012/Emerson/Fabella\Saganek/PL Marek Kasprzycki/Jan Bobek | SK Dworna | 0 | 47,16 | 0 | 0 | 4 | 56,06 | 1 | 5 |
14. | Kamila Pawłowska ('98) | K-Brando wł/sp/2015/c.gn/Barros/Korsyka/PL Jaskowiak Martyna/Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 0 | 38,25 | 0 | 0 | 8 | 44,12 | 0 | 8 |
15. | Idalia Kuliga ('05) | Promil wł/mlp/2017/cgnKamp/Promocja/PL Józef Smyk/Dawid Krajewski | KS Konsul Kościelisko | 4 | 41,51 | 0 | 4 | ||||
16. | Weronika Hornik ('02) | Arizona kl/t.szlach/2004/gn/NN/NN/PL Bogusław Szlembarski/Iwona Kuczaj | KJ Łopuszna | 4 | 43,47 | 0 | 4 | ||||
17. | Patryk Ścisłowicz ('05) | Blask wł/m/2010/gn/Portret/Birma\Dunaj/PL Waldemar Mordylak/ Zbigniew Kozak | SK Dworna | 4 | 47,10 | 0 | 4 | ||||
18. | Sebastian Kita ('90) | Zamieć-Tabun kl/hc/2015/gn.sr/Saracen/Wisienka/PL/Iwona Wojak-Ćwik | Stajnia Majerz | 8 | 42,44 | 0 | 8 | ||||
19. | Martyna Garbacz ('09) | Caoma kl/wlkp/2011/gn/Czarczaf/Cajamarka/PL SK Liski/Karolina Dudzik | Stajnia Baskil | 8 | 44,59 | 0 | 8 | ||||
20. | Julia Matląg ('08) | Zamieć-Tabun kl/hc/2015/gn.sr/Saracen/Wisienka/PL/Iwona Wojak-Ćwik | Stajnia Majerz | 20 | 69,50 | 6 | 26 | ||||
Grzegorz Gąsior ('72) | Don Pedro Ex Eliot /śl/2014/Epolet/Groteska/PL/Grzegorz Gąsior | Stajnia "LIDER" Wróblówka | rezygnacja |
WYNIKI
KONKURS nr 4 - 100 cm – zwykły
O Puchar Wójta Gminy Nowy Targ
1. | Anna Kozak ('98) | Jamajka kl/m/c.gn./2002/Emetyt/Jawa/Judex/PL/SK Walewice/Anna Kozak | Stajnia Montis | 0 | 52,28 |
2. | Idalia Kuliga ('05) | For Ever Young kl/hol/gn/2011/For Ever Young/For Ever Young\Carolus I/DE Hamann Wulf-Hinrich/ Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 0 | 62,79 |
3. | Anna Biernacka ('05) | Jagielonka sp/2005/Corde/Japonka/Katarzyna Biernacka | bpk | 4 | 50,50 |
4. | Sofia Babičová | Casio-3 wl/slow.tep/2005/sc.gn/Rektor/Kometa\Sid/S K/Stanislaw Cajka | M.Š.K. Ranczo Czajka Kieżmark | 4 | 51,84 |
5. | Liliana Lachová | Magic Spirit og/slow.gor/2014/cgn/Masshtab/Meggy/svk/P eter Lach | M.Š.K. Ranczo Czajka Kieżmark | 4 | 58,04 |
6. | Sara Dravecká ('07) | Kizi-Č | M.Š.K. Ranczo Czajka Kieżmark | 4 | 59,03 |
7. | Lea Lachová | Dies-Irae kl/franc/2013/gn/Turtle Bowl/Divine Melodie/FR/ | M.Š.K. Ranczo Czajka Kieżmark | 8 | 50,50 |
8. | Kamila Pawłowska ('98) | K-Brando /sp/2015/Barros/Korsyka/PL/Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 8 | 56,94 | ||
9. | Idalia Kuliga ('05) | Promil wł/mlp/2017/cgnKamp/Promocja/PL Józef Smyk/Dawid Krajewski | KS Konsul Kościelisko | 8 | 57,68 | ||
10. | Sara Zięba ('03) | Fonara kl/mlp/gn/2012/Emerson/Fabella\Saganek/PL Marek Kasprzycki/Jan Bobek | SK Dworna | 8 | 80,50 | ||
11. | Karolina Dudzik ('92) | Caoma kl/wlkp/2011/Czarczaf/Cajamarka/PL/Karoli na Dudzik | Stajnia Baskil | 12 | 71,93 | ||
Maria Mierzyńska-Kiebzak | Lascal no five wł/Z/2015/gn/Lasko/Caline 16/NL/Maria Mierzyńska-Kiebzak | Stajnia "Pod Topolą" | rezygnacja | ||||
Przejazdy Treningowe | |||||||
Anna Biernacka ('05) | Jagielonka sp/2005/Corde/Japonka/Katarzyna Biernacka | bpk | 4 | 54,13 |
Sędzia główny: Renata Kurleto
Gospodarz Toru: Janusz Wójtowicz