WYNIKI XV GMINNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA
WYNIKI
KONKURS nr 0 - 40 cm – zabawowy
1. | Adrianna Janik ('16) | Gwiazda (kuc) | Stajnia Pod Topolą | 0 | w normie |
1. | Agata Kiebzak ('17) | Bucherings Bora (kuc) | Stajnia Pod Topolą | 0 | w normie |
1. | Adrianna Janik ('16) | Gwiazda (kuc) | Stajnia Pod Topolą | 0 | w normie |
1. | Łucja Sołek ('16) | Cydr (kuc) | bpk | 0 | w normie |
Lena Kiebzak ('15) | Kurczak Aron | Stajnia Pod Topolą | 0 | w normie |
WYNIKI
KONKURS nr 1 - 50 cm – z trafieniem w normę czasu
O Puchar Prezesa SK "Dworna" Rogoźnik
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | Różnica do normy |
1. | Emilia Turkot ('07) | Lolita | SK Dworna | 0 | 55,05 | 0,05 |
2. | Anna Brandys ('07) | Kelly's Hero | OJK Wirtus | 0 | 54,79 | -0,21 |
3. | Milena Turkot ('10) | Lacord | SK Dworna | 0 | 54,58 | -0,42 |
4. | Liliana Kuliga ('13) | Bruno (kuc) | KS Konsul | 0 | 55,74 | 0,74 |
5. | Anna Zięba | Kelly's Hero | OJK Wirtus | 0 | 54,19 | -0,81 |
6. | Katarzyna Kwak | La Bella | SK Dworna | 0 | 54,00 | -1,00 |
7. | Urszula Nycz - Malska ('10) | Blask | SK Dworna | 0 | 53,98 | -1,02 |
8. | Marlena Zubek ('11) | Cydr (hc) | SK Dworna | 0 | 53,89 | -1,11 |
9. | Alicja Domagała ('11) | Poker (kuc) | Ranczo Zwierzyniec | 0 | 53,52 | -1,48 |
10. | Nicola Zając ('13) | Wirtus (hc) | OJK Wirtus | 0 | 57,08 | 2,08 |
11. | Amelia Truta ('12) | Hestia (kuc) | KJ „LIDER” Wróblówka | 0 | 52,76 | -2,24 |
12. | Kamila Szumal ('09) | Spiż z Raju (hc) | Stajnia Montis | 0 | 57,38 | 2,38 |
13. | Idalia Kuliga | Wirtis | KS Konsul | 0 | 58,41 | 3,41 |
14. | Liliana Kuliga ('13) | Lilek (kuc) | KS Konsul | 0 | 50,84 | -4,16 |
15. | Joanna Kosakowska ('11) | Hejka UR (kn) | KJ Łopuszna | 0 | 50,15 | -4,85 |
16. | Nikola Górka ('04) | Excelsior Art. | Końskie Uroczysko | 0 | 61,29 | 6,29 |
17. | Alicja Domagała ('11) | Poker (kuc) | Ranczo Zwierzyniec | 0 | 48,16 | -6,84 |
18. | Amelia Truta ('12) | Hestia (kuc) | KJ „LIDER” Wróblówka | 0 | 47,98 | -7,02 |
19. | Magdalena Gruszka | Reszka | bpk | 0 | 47,45 | -7,55 |
20. | Joanna Nowobilska ('11) | Hajstra | Stajnia Białka | 0 | 47,35 | -7,65 |
21. | Dominika Dąbrowska ('11) | Paloma | bpk | 0 | 45,74 | -9,26 |
22. | Lena Kiebzak ('15) | Kurczak Aron | Stajnia Pod Topolą | 0 | 45,01 | -9,99 |
23. | Lena Trchan ('11) | Excelsior Art. | Końskie Uroczysko | 0 | 44,93 | -10,07 |
24. | Jakub Kos ('10) | Pialotta | SK Dworna | 1 | 59,33 | 4,33 |
25. | Katarzyna Łopuch | Dżaga (kuc) | KJ „LIDER” Wróblówka | 1 | 49,40 | -5,60 |
26. | Amelia Szewczyk ('10) | Hemalia (kuc) | KJ „LIDER” Wróblówka | 2 | 53,14 | -1,86 |
27. | Amelia Szewczyk ('10) | Hemalia (kuc) | KJ „LIDER” Wróblówka | 2 | 58,39 | 3,39 |
28. | Katarzyna Łopuch | Dżaga (kuc) | KJ „LIDER” Wróblówka | 2 | 49,75 | -5,25 |
29. | Wiktoria Jaromin ('08) | Wirtus (hc) | OJK Wirtus | 4 | 58,49 | 3,49 |
30. | Justyna Grapa | La Bella | SK Dworna | 4 | 51,25 | -3,75 |
31. | Paulina Michalec ('07) | Wirtis | KS Konsul | 4 | 50,45 | -4,55 |
32. | Milena Turkot ('10) | Lolita | SK Dworna | 8 | 53,72 | -1,28 |
33. | Kamila Kalata ('07) | Emisja | KJ Łopuszna | 12 | 71,38 | 16,38 |
Lena Trchan ('11) | Luz z Raju (hc) | Końskie Uroczysko | eliminacja |
WYNIKI
KONKURS nr 2 - 50 cm – z trafieniem w normę czasu
O Puchar Sołtysa Wsi Rogoźnik
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | p.k. czas | p.k. razem |
1. | Aleksancdra Hreśka ('10) | Fonara | SK Dworna | 0 | 42,74 | 0 | 0 |
2. | Julia Paluch ('11) | Jamajka | Stajnia Montis | 0 | 43,49 | 0 | 0 |
3. | Justyna Domagała | Doris | Ranczo Zwierzyniec | 0 | 44,18 | 0 | 0 |
4. | Emilia Turkot ('07) | Jaworina | SK Dworna | 0 | 44,90 | 0 | 0 |
5. | Alicja Sysakiewicz | Kamaro (kuc) | KJ Facimiech | 0 | 45,08 | 0 | 0 |
6. | Weronika Hornik | Wafija | KJ Łopuszna | 0 | 45,26 | 0 | 0 |
7. | Zofia Knapczyk ('10) | Laskal No five Z | Stajnia Pod Topolą | 0 | 45,51 | 0 | 0 |
8. | Katarzyna Kwak | Dworna Dama | SK Dworna | 0 | 46,72 | 0 | 0 |
9. | Lena Kiebzak ('15) | Bucherings Bora (kuc) | Stajnia Pod Topolą | 0 | 46,80 | 0 | 0 |
10. | Nikola Górka ('04) | Excelsior Art. | Końskie Uroczysko | 0 | 47,60 | 0 | 0 |
11. | Liliana Kuliga ('13) | Lilek (kuc) | KS Konsul | 0 | 48,57 | 0 | 0 |
12. | Julia Kaczor | Mini | Stajnia Pod Topolą | 0 | 48,65 | 0 | 0 |
13. | Joanna Stopa | Bella | Stajnia Pod Topolą | 0 | 48,65 | 0 | 0 |
14. | Julia Kaczor | Mini | Stajnia Pod Topolą | 0 | 48,86 | 0 | 0 |
15. | Sylwia Krzystoń-Potaśnik | Estrella | Stajnia Neptuno Nowy Targ | 0 | 49,29 | 0 | 0 |
16. | Aleksancdra Hreśka ('10) | Dante | SK Dworna | 0 | 50,03 | 0 | 0 |
17. | Małgorzata Warpecha ('06) | Fonara | SK Dworna | 0 | 50,74 | 0 | 0 |
18. | Katarzyna Łopuch | Jagna | KJ „LIDER” Wróblówka | 0 | 51,21 | 0 | 0 |
19. | Liliana Kuliga ('13) | Lilek (kuc) | KS Konsul | 0 | 52,74 | 0 | 0 |
20. | Katarzyna Łopuch | Jagna | KJ „LIDER” Wróblówka | 0 | 52,74 | 0 | 0 |
21. | Urszula Nycz - Malska | Blask | SK Dworna | 0 | 54,47 | 0 | 0 |
22. | Liliana Kuliga ('13) | Bruno (kuc) | KS Konsul | 0 | 56,27 | 0 | 0 |
23. | Justyna Grapa | Dante | SK Dworna | 0 | 56,83 | 0 | 0 |
24. | Nicola Zając ('13) | Wirtus (hc) | OJK Wirtus | 0 | 58,15 | 0 | 0 |
25. | Grzegorz Gąsior | Karwallo | KJ „LIDER” Wróblówka | 0 | 58,67 | 0 | 0 |
26. | Jakub Kos ('10) | Pialotta | SK Dworna | 0 | 60,74 | 0 | 0 |
27. | Małgorzata Stopa Barczyńska | Vanessa | Stajnia Pod Topolą | 4 | 51,50 | 0 | 4 |
28. | Jakub Kos ('10) | Cydr (hc) | SK Dworna | 4 | 52,22 | 0 | 4 |
29. | Joanna Nowobilska ('11) | Hajstra | Stajnia Białka | 4 | 52,30 | 0 | 4 |
30. | Grzegorz Gąsior | Karwallo | KJ „LIDER” Wróblówka | 4 | 52,98 | 0 | 4 |
31. | Lena Kiebzak ('15) | Kurczak Aron | Stajnia Pod Topolą | 4 | 53,66 | 0 | 4 |
32. | Joanna Kosakowska ('11) | Hejka UR (kn) | KJ Łopuszna | 4 | 53,67 | 0 | 4 |
33. | Magdalena Gruszka | Reszka | bpk | 4 | 57,55 | 0 | 4 |
34. | Liliana Kuliga ('13) | Bruno (kuc) | KS Konsul | 4 | 59,69 | 0 | 4 |
35. | Paulina Michalec ('07) | Wirtis | KS Konsul | 4 | 61,83 | 0 | 4 |
36. | Anna Brandys ('07) | Kelly's Hero (Tina) | OJK Wirtus | 4 | 62,20 | 0 | 4 |
37. | Alicja Domagała ('11) | Poker (kuc) | Ranczo Zwierzyniec | 4 | 71,06 | 2 | 6 |
38. | Kamila Szumal ('09) | Spiż z Raju (hc) | Stajnia Montis | 8 | 54,69 | 0 | 8 |
39. | Małgorzata Warpecha ('06) | Jaworina | SK Dworna | 8 | 60,47 | 0 | 8 |
40. | Kamila Kalata ('07) | Emisja | KJ Łopuszna | 4 | 77,92 | 4 | 8 |
41. | Dominika Dąbrowska ('11) | Paloma | bpk | 8 | 71,53 | 2 | 10 |
42. | Milena Turkot ('10) | Lacord | SK Dworna | 8 | 76,99 | 3 | 11 |
43. | Marlena Zubek ('11) | Cydr (hc) | SK Dworna | 8 | 91,19 | 7 | 15 |
Nikola Górka ('04) | Luz z Raju (hc) | Końskie Uroczysko | eliminacja | ||||
Małgorzata Stopa Barczyńska | Vanessa | Stajnia Pod Topolą | eliminacja | ||||
Justyna Grapa | Pialotta | SK Dworna | eliminacja | ||||
Lena Truchan ('11) | Luz z Raju (hc) | Końskie Uroczysko | eliminacja |
WYNIKI
KONKURS nr 3 - 80 cm – z trafieniem w normę czasu
O Puchar Sołtysa Wsi Rogoźnik
Przebieg podstawowy | |||||||
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | pkt czas | |
1. | Anna Biernacka ('05) | Jagielonka | Balance Przystań Jeździecka | 0 | 60,65 | 0 | |
2. | Idalia Kuliga | For Ever Young | KS Konsul | 0 | 61,64 | 0 | |
3. | Alicja Sysakiewicz | Kamaro (kuc) | KJ Facimiech | 0 | 59,72 | 0 | |
4. | Jakub Hudyka ('07) | Jagna | KJ „LIDER” Wróblówka | 0 | 61,26 | 0 | |
5. | Natalia Sowińska | Siklawa | KJ Łopuszna | 0 | 63,87 | 0 | |
6. | Julia Paluch ('11) | Jamajka | Stajnia Montis | 0 | 65,99 | 0 | |
7. | Weronika Buła | Haperna | KJ Łopuszna | 0 | 68,03 | 0 | |
8. | Karolina Krasoń | Dikaja | Stadnina Koni La Luna MGL | 0 | 63,47 | 0 | |
9. | Zofia Knapczyk ('10) | Laskal No five Z | Stajnia Pod Topolą | 0 | 58,81 | 0 | |
10. | Aleksancdra Hreśka ('10) | Fonara | SK Dworna | 0 | 63,83 | 0 | |
11. | Paulina Pękala | Mokka | KJ Łopuszna | 0 | 61,69 | 0 | |
12. | Justyna Domagała | Doris | Ranczo Zwierzyniec | 0 | 65,89 | 0 | |
13. | Sylwia Krzystoń-Potaśnik | Estrella | Stajnia Neptuno Nowy Targ | 0 | 65,28 | 0 | |
14. | Katarzyna Kwak | Dworna Dama | SK Dworna | 8 | 69,02 | 0 | |
=15. | Grzegorz Gąsior | Karwallo | KJ „LIDER” Wróblówka | 4 | 67,76 | 0 | |
=15. | Urszula Nycz - Malska ('10) | Blask | SK Dworna | 4 | 58,94 | 0 | |
=15. | Weronika Hornik | Wafija | KJ Łopuszna | 4 | 58,76 | 0 | |
=15. | Aleksancdra Hreśka ('10) | Dante | SK Dworna | 4 | 69,95 | 0 | |
19. | Emilia Turkot ('07) | Jaworina | SK Dworna | 4 | 79,90 | 2 | |
=20. | Joanna Stopa | Bella | Stajnia Pod Topolą | 12 | 69,21 | 0 | |
=20. | Ilona Majewska | Develeres | Stajnia Neptuno Nowy Targ | 8 | 88,34 | 4 | |
22. | Lena Kiebzak ('15) | Bucherings Bora (kuc) | Stajnia Pod Topolą | 12 | 87,34 | 4 |
WYNIKI
KONKURS nr 4 - 100 cm – o wzrastającym stopniu trudności
O Puchar Wójta Gminy Nowy Targ
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | pkt bonif | czas | |
1. | Idalia Kuliga | For Ever Young | KS Konsul | 65 | 54,57 | |
2. | Karolina Krasoń | Dikaja | Stadnina Koni La Luna MGL | 65 | 55,34 | |
3. | Anna Biernacka ('05) | Jagielonka | Balance Przystań Jeździecka | 65 | 56,28 | |
4. | Weronika Buła | Haperna | KJ Łopuszna | 65 | 61,81 | |
5. | Natalia Sowińska | Siklawa | KJ Łopuszna | 64 | 62,17 | |
6. | Paulina Pękala | Mokka | KJ Łopuszna | 64 | 64,52 | |
7. | Ilona Majewska | Develeres | Stajnia Neptuno Nowy Targ | 59 | 63,42 |
Sędzia główny: Wioleta Hajnos