XVIII Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. Józefa Tischnera
SK „Dworna" Rogoźnik – Rogoźnik, 16.08.2026 r.
Sędzia główny: Eulalia Michalik | Gospodarz toru: Wioleta Hajnos
Konkurs nr 0 – 40 cm, zabawowy
| M-ce | Zawodnik | Koń | Klub | p.k. skoki | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilia Gut-Wnęk ('16) | Perspektywa kl/hc/2018/sk.gn/Nośnik/Perełka\Rygor/PL – Marek Fic / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 93,50 |
| 1. | Hanna Bobek ('20) | Cydr og/hc/2015/c.gn/Nasir/Cegiełka\Luzifer/PL – Wojciech Bobek / Wojciech Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 77,79 |
| 1. | Pola Machaj ('16) | Ibiza kl/t.szlach/2018/c.gn/NN/NN – Julianna Dulik | Strefa Jeździecka | 0 | 77,06 |
| 1. | Pola Machaj ('16) | Ibiza kl/t.szlach/2018/c.gn/NN/NN – Julianna Dulik | Strefa Jeździecka | 0 | 66,08 |
| 1. | Lena Staszel ('15) | Butterfly Blue kl/kuc/2013/siwa/Jac Double Bar/Bella Epona\Euryk/PL – Paulina Kopeć-Argasińska / Julianna Dulik | Strefa Jeździecka | 0 | 90,44 |
| 1. | Kamila Kokot ('15) | Perspektywa kl/hc/2018/sk.gn/Nośnik/Perełka\Rygor/PL – Marek Fic / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 90,54 |
| 1. | Łucja Sołek ('16) | Cydr og/hc/2015/c.gn/Nasir/Cegiełka\Luzifer/PL – Wojciech Bobek / Wojciech Bobek | bpk | 0 | 77,24 |
Przejazdy treningowe
| Zawodnik | Koń | Klub | p.k. skoki | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Amelia Truta ('12) | Fantazja kl/mlp/2018/gn/Czar/Figura\Dereń/PL – Jan Kiliański / Dorota Krzystyniak | Strefa Jeździecka | 0 | 73,80 |
| Amelia Truta ('12) | Fantazja kl/mlp/2018/gn/Czar/Figura\Dereń/PL – Jan Kiliański / Dorota Krzystyniak | Strefa Jeździecka | 4 | 96,77 |
| Zuzanna Migiel ('14) | Butterfly Blue kl/kuc/2013/siwa/Jac Double Bar/Bella Epona\Euryk/PL – Paulina Kopeć-Argasińska / Julianna Dulik | Strefa Jeździecka | elim. | – |
Parametry konkursu: dystans 250 m | szybkość 325 m/min | norma 47 s | przeszkód 6 | koni startowało/ukończyło 10 / 9
Konkurs nr 1 – 50 cm, z trafieniem w normę czasu
O Puchar Stadniny „Dworna" Rogoźnik
| M-ce | Zawodnik | Koń | Klub | p.k. skoki | Czas | Różnica do normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amelia Truta ('12) | Butterfly Blue kl/kuc/2013/siwa/Jac Double Bar/Bella Epona\Euryk/PL – Paulina Kopeć-Argasińska / Julianna Dulik | Strefa Jeździecka | 0 | 67,33 | 0,33 |
| 2. | Anna Brandys ('07) | Silver Lady kl/t.szlach/2017/siwa/NN/NN/PL – Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 0 | 66,45 | -0,55 |
| 3. | Maria Malinowska ('12) | Butterfly Blue kl/kuc/2013/siwa/Jac Double Bar/Bella Epona\Euryk/PL – Paulina Kopeć-Argasińska / Julianna Dulik | Strefa Jeździecka | 0 | 64,75 | -2,25 |
| 4. | Milena Kubani ('11) | Orkan GT wł/hc/2021/c.mysz/Jesion/Orka-Kur\Otto/PL – Tadeusz Biernat / Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 0 | 69,69 | 2,69 |
| 5. | Michalina Targosz ('14) | Coppers Monty wł/welsh/2008/vos/Breeton Dai/Cuppers Melodi\Synod Prophet/NL – Krzysztof Paluch | Stajnia Montis | 0 | 62,90 | -4,10 |
| 6. | Julia Bukowska ('12) | Ibiza kl/t.szlach/2018/c.gn/NN/NN – Julianna Dulik | Strefa Jeździecka | 0 | 71,60 | 4,60 |
| 7. | Nicola Zając ('13) | Arizona kl/sp/2021/gn/Ramzes/Arizona\Wiking „W"/PL – Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 0 | 59,71 | -7,29 |
| 8. | Zofia Targosz ('12) | Worta kl/hc/2018/kara/Grot/Wróżka\Olgierd-O/PL – Konrad Pelc / Arkadiusz Brzyzek | Stajnia Montis | 0 | 59,54 | -7,46 |
| 9. | Jagoda Bednarska ('13) | Lacord wł/SP/siwa/2004/Corde/Langusta\Top Gun/PL – Jan Bobek / Robert Chrobak | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 56,17 | -10,83 |
| 10. | Maja Sędzimir ('13) | Jaworina kl/mlp/gn/2009/Wolant/Japonka\Elsing/PL – Jan Bobek / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 54,13 | -12,87 |
| 11. | Anna Domagała ('08) | Dafne-BJ kl/sp/2021/siwa/Ramzes II/Dobrawa\Corde/PL – Jan Bobek / Tomasz Domagała | Stajnia Duet – Raba Wyżna | 0 | 51,83 | -15,17 |
| 12. | Damian Firlit ('15) | Wróżka PonySport. kl/kuc/2006/siwa/Nico-K/Werwa\Waron/PL – Barbara Guniewicz / Agnieszka Firlit | Stajnia Bankiet Stróże | 1 | 58,74 | -8,26 |
| 13. | Michalina Wójcikiewicz ('11) | Lizbona kl/mlp/2019/kaszt/Bon/Legenda\Ganges/PL – Łukasz Krawczyk / Julianna Dulik | Strefa Jeździecka | 1 | 57,48 | -9,52 |
| 14. | Pola Luberda ('11) | Bella Bianka kl/śl/kara/2013/Evento/Bjanka/PL – Jan Bobek / Łukasz Luberda | SK „Dworna" Rogoźnik | 2 | 61,28 | -5,72 |
| 15. | Marta Długa ('13) | Viento wł/t.szlach/2016/kaszt/NN/NN/PL – Piotr Długi | Stajnia Montis | 4 | 67,47 | 0,47 |
| 16. | Karolina Cyrwus ('12) | Be My Win z Konigorki kl/tin/2011/siwa/SD Pink Pirate z Jaskolki/Becky z Jaskolki\Galypso/PL – Sylwia | Stajnia Montis | 4 | 65,99 | -1,01 |
| 17. | Dominika Palac ('09) | Jakuba kl/hc/2021/c.gn./Sygnet/Jakuna\Orman/PL – Jan Bartosiewicz / Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 4 | 71,58 | 4,58 |
| 18. | Weronika Spytkowska ('06) | Debora kl/mlp/2020/gn/Enter/Dworna Pani\Bibigar/PL – Jan Bobek / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 4 | 56,47 | -10,53 |
| 19. | Alicja Poskróbek ('13) | Cydr og/hc/2015/c.gn/Nasir/Cegiełka\Luzifer/PL – Wojciech Bobek / Wojciech Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 4 | 80,84 | 13,84 |
| – | Martyna Bobek ('10) | Artemida kl/śl/2016/kara/Rewers/Arabella\Lothario/PL – Jan Bobek / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | eliminacja | – | |
| – | Sabina Cwalina ('12) | Perspektywa kl/hc/2018/sk.gn/Nośnik/Perełka\Rygor/PL – Marek Fic / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | eliminacja | – | |
| – | Maja Krzystyniak ('12) | Tranzante NNT og/hisp.spotr/2021/izab/Danzante El Bayo/Triana\nn/PL – Ilona Majewska / Dorota Krzystyniak | Strefa Jeździecka | eliminacja | – | |
| – | Gabriela Bizub ('12) | Hokus wł/kf/2017/gn/Lak/Hiriana\Matrix/PL – Krzysztof Starościc / Małgorzata Bizub | Strefa Jeździecka | eliminacja | – | |
Przejazdy treningowe
| Zawodnik | Koń | Klub | p.k. skoki | Czas | Różnica do normy |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Długa ('13) | Viento wł/t.szlach/2016/kaszt/NN/NN/PL – Piotr Długi | Stajnia Montis | 0 | 56,61 | -10,39 |
| Alicja Poskróbek ('13) | Cydr og/hc/2015/c.gn/Nasir/Cegiełka\Luzifer/PL – Wojciech Bobek / Wojciech Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 63,79 | -3,21 |
| Sabina Cwalina ('12) | Perspektywa kl/hc/2018/sk.gn/Nośnik/Perełka\Rygor/PL – Marek Fic / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 55,77 | -11,23 |
| Martyna Bobek ('10) | Artemida kl/śl/2016/kara/Rewers/Arabella\Lothario/PL – Jan Bobek / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 6 | 71,49 | 4,49 |
| Maja Krzystyniak ('12) | Tranzante NNT og/hisp.spotr/2021/izab/Danzante El Bayo/Triana\nn/PL – Ilona Majewska / Dorota Krzystyniak | Strefa Jeździecka | eliminacja | ||
Parametry konkursu: dystans 360 m | szybkość 325 m/min | norma 67 s | przeszkód/skoków 8 / 8 | koni startowało/ukończyło 28 / 23
Konkurs nr 2 – 70 cm, zwykły
O Puchar Sołtysa Wsi Rogoźnik
| M-ce | Zawodnik | Koń | Klub | p.k. skoki | Czas | p.k. czas | p.k. razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lilianna Kuliga ('13) | Fryza kl/hol/2013/kara/Cormint/Visa Affair\Corrado I/DE – ZG Christiansen / Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 0 | 67,87 | 0 | 0 |
| 2. | Paulina Baranowska ('09) | Gizela kl/mlp/2009/sk.gn/Tages/Gondola\Himenez/PL – Jan Fyda / Agnieszka Firlit | BPK | 0 | 69,65 | 0 | 0 |
| 3. | Kacper Urych ('02) | Chiko wł/mlp/2019/gn/Hindus/Cherry\Heban/PL – Jacek Pudło / Gabriela Waśko | KJ Elpida | 0 | 70,66 | 0 | 0 |
| 4. | Julia Majchrzak ('08) | Panger wł/oo/2011/siwa/Ekstern/Papua\HS Etiquette/PL – SK Janów Podlaski / Wojciech Mazurek | Stajnia Duet – Raba Wyżna | 0 | 73,67 | 0 | 0 |
| 5. | Hanna Gąsienica-Wawrytko ('09) | Bawara kl/czewb/2017/kaszt/Warness ZH/Britany\Don Bosio/CZE – Krcmar Jiri / Alicja Węgłowska | KJ Czarny Dunajec | 0 | 74,33 | 0 | 0 |
| 6. | Maja Sędzimir ('13) | Jaworina kl/mlp/gn/2009/Wolant/Japonka\Elsing/PL – Jan Bobek / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 76,04 | 0 | 0 |
| 7. | Jagoda Bednarska ('13) | Lacord wł/SP/siwa/2004/Corde/Langusta\Top Gun/PL – Jan Bobek / Robert Chrobak | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 77,95 | 0 | 0 |
| 8. | Julia Skoczyk ('04) | Dworna Dama kl/sp/2017/siwa/Arctic/Dworna Pani\Bibigar – Przemysław Skoczyk | BPK | 0 | 80,03 | 0 | 0 |
| 9. | Maja Klag ('12) | Worta kl/hc/2018/kara/Grot/Wróżka\Olgierd-O/PL – Konrad Pelc / Arkadiusz Brzyzek | Stajnia Montis | 0 | 80,28 | 0 | 0 |
| 10. | Anna Domagała ('08) | Dafne-BJ kl/sp/2021/siwa/Ramzes II/Dobrawa\Corde/PL – Jan Bobek / Tomasz Domagała | Stajnia Duet – Raba Wyżna | 0 | 80,87 | 0 | 0 |
| 11. | Joanna Rokiciańska ('13) | Mulan kl/t.szlach/2016/kaszt/AJ Top Badges Jac/Menada\Machmuth Nur/PL – Jarosław Piergies / Maria Rokiciańska | BPK | 0 | 82,22 | 0 | 0 |
| 12. | Dominika Palac ('09) | Jakuba kl/hc/2021/c.gn./Sygnet/Jakuna\Orman/PL – Jan Bartosiewicz / Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 0 | 91,47 | 0 | 0 |
| 13. | Martyna Bobek ('10) | La Bella kl/śl/2017/c.gn/Berdysz/Lawenda\Hutor/PL – Jan Bobek / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 96,61 | 1 | 1 |
| 14. | Karolina Cyrwus ('12) | Be My Win z Konigorki kl/tin/2011/siwa/SD Pink Pirate z Jaskolki/Becky z Jaskolki\Galypso/PL – Sylwia | Stajnia Montis | 4 | 73,96 | 0 | 4 |
| 15. | Anna Brandys ('07) | Silver Lady kl/t.szlach/2017/siwa/NN/NN/PL – Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 4 | 96,76 | 1 | 5 |
| 16. | Hanna Marcinek ('11) | Major wł/old/2010/kaszt/Polydor's Erbe/Marsylia\Mospan/PL – Jerzy Kurc / Gabriela Waśko | KJ Elpida | 4 | 104,19 | 3 | 7 |
| 17. | Julia Bukowska ('12) | Ibiza kl/t.szlach/2018/c.gn/NN/NN – Julianna Dulik | Strefa Jeździecka | 4 | 105,44 | 3 | 7 |
| 18. | Nicola Zając ('13) | Arizona kl/sp/2021/gn/Ramzes/Arizona\Wiking „W"/PL – Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 8 | 92,17 | 0 | 8 |
| 19. | Hanna Steskal ('11) | Mała Nadzieja kl/xx/2021/gn/Bush Brave/Mała Ruda/PL – SK Rokszyce / Marzena Szczepek | KJ Czarny Dunajec | 4 | 117,06 | 6 | 10 |
| 20. | Gabriela Bizub ('12) | Hokus wł/kf/2017/gn/Lak/Hiriana\Matrix/PL – Krzysztof Starościc / Małgorzata Bizub | Strefa Jeździecka | 12 | 73,93 | 0 | 12 |
| – | Pola Luberda ('11) | Bella Bianka kl/śl/kara/2013/Evento/Bjanka/PL – Jan Bobek / Łukasz Luberda | SK „Dworna" Rogoźnik | rezygnacja | |||
| – | Michalina Wójcikiewicz ('11) | Lizbona kl/mlp/2019/kaszt/Bon/Legenda\Ganges/PL – Łukasz Krawczyk / Julianna Dulik | Strefa Jeździecka | eliminacja | |||
| – | Zofia Daniec ('13) | Gwiazda kl/t.kuc/2015/kaszt/NN/NN/PL – Marcin Czarnecki | KJ Elpida | eliminacja | |||
| – | Milena Kubani ('11) | Orkan GT wł/hc/2021/c.mysz/Jesion/Orka-Kur\Otto/PL – Tadeusz Biernat / Małgorzata Zając | OJK Wirtus | eliminacja | |||
| – | Damian Firlit ('15) | Wróżka PonySport. kl/kuc/2006/siwa/Nico-K/Werwa\Waron/PL – Barbara Guniewicz / Agnieszka Firlit | Stajnia Bankiet Stróże | eliminacja | |||
Parametry konkursu: dystans 510 m | szybkość 325 m/min | norma 95 s | przeszkód/skoków 10 / 11 | koni startowało/ukończyło 25 / 20
Konkurs nr 3 – 80 cm, dokładności z rozgrywką
O Puchar Rodziny Tischnerów
| M-ce | Zawodnik | Koń | Klub | Przebieg – p.k. skoki | Przebieg – czas | Przebieg – pkt razem | Rozgrywka – p.k. skoki | Rozgrywka – czas | Rozgrywka – pkt razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kacper Urych ('02) | Sorenta kl/wlkp/2011/gn/Herb/Somalia\Perfekt/PL – Wioletta Kamińska / Justyna Banaszewska | KJ Elpida | 0 | 68,36 | 0 | 0 | 30,03 | 0 |
| 2. | Paulina Baranowska ('09) | Gizela kl/mlp/2009/sk.gn/Tages/Gondola\Himenez/PL – Jan Fyda / Agnieszka Firlit | BPK | 0 | 75,51 | 0 | 0 | 35,03 | 0 |
| 3. | Hanna Gąsienica-Wawrytko ('09) | Bawara kl/czewb/2017/kaszt/Warness ZH/Britany\Don Bosio/CZE – Krcmar Jiri / Alicja Węgłowska | KJ Czarny Dunajec | 0 | 75,80 | 0 | 0 | 37,76 | 0 |
| 4. | Joanna Rokiciańska ('13) | Mulan kl/t.szlach/2016/kaszt/AJ Top Badges Jac/Menada\Machmuth Nur/PL – Jarosław Piergies / Maria Rokiciańska | BPK | 0 | 76,15 | 0 | 0 | 44,94 | 0 |
| 5. | Hanna Marcinek ('11) | Major wł/old/2010/kaszt/Polydor's Erbe/Marsylia\Mospan/PL – Jerzy Kurc / Gabriela Waśko | KJ Elpida | 0 | 76,61 | 0 | 4 | 38,62 | 4 |
| 6. | Joanna Niedojad ('10) | Dante og/sp/2017/siwa/Arctic/Dobrawa\Corde/PL – Jan Bobek / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 81,32 | 0 | eliminacja | ||
| 7. | Hanna Steskal ('11) | Mała Nadzieja kl/xx/2021/gn/Bush Brave/Mała Ruda/PL – SK Rokszyce / Marzena Szczepek | KJ Czarny Dunajec | 0 | 88,51 | 2 | – | – | – |
| 8-10. | Julia Paluch ('11) | Be My Kandy AB wł/sp/2022/kara/Kandy Progres/Berenika\Farnese/PL – Arkadiusz | Stajnia Montis | 4 | 75,61 | 4 | – | – | – |
| 8-10. | Julia Majchrzak ('08) | Panger wł/oo/2011/siwa/Ekstern/Papua\HS Etiquette/PL – SK Janów Podlaski / Wojciech Mazurek | Stajnia Duet – Raba Wyżna | 4 | 76,56 | 4 | – | – | – |
| 8-10. | Emilia Niedojad ('09) | Fonara kl/mlp/gn/2012/Emerson/Fabella\Saganek/PL – Marek Kasprzycki / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 4 | 76,92 | 4 | – | – | – |
| 11-12. | Joanna Kosakowska ('11) | Gracja kl/sp/2016/sk.gn/Lester/Cobra\Krezus/PL – Jan Jach / Iwona Haręza | KJ Łopuszna | 4 | 84,17 | 5 | – | – | – |
| 11-12. | Julia Skoczyk ('04) | Dworna Dama kl/sp/2017/siwa/Arctic/Dworna Pani\Bibigar – Przemysław Skoczyk | BPK | 4 | 87,10 | 5 | – | – | – |
| 13. | Arkadiusz Brzyzek ('01) | Eworio Gal wł/oo/2018/siwa/Ontario/Elegantka z Izb\Mocny/PL – Res-Gal / Tomasz Drabik | Stajnia Montis | 4 | 90,21 | 6 | – | – | – |
| – | Maria Szot ('11) | Vento wł/t.szlach/2018/c.gn/NN/NN – Mariusz Szot | KJ Elpida | eliminacja | |||||
| – | Lilianna Kuliga ('13) | Fryza kl/hol/2013/siwa/Cormint/Visa Affair\Corrado I/DE – ZG Christiansen / Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | eliminacja | |||||
| – | Katarzyna Surma ('11) | Jarmina kl/mlp/2011/siwa/Jaśmin/Janda\Łyk Szampana/PL – Krzysztof Ciosek / Maria Surma | Stajnia Montis | eliminacja | |||||
| – | Milena Turkot ('10) | Lolita kl/śl/2018/gn/Rewers/Lawenda\Hutor/PL – Jan Bobek / Danuta Turkot | KJ Łopuszna | rezygnacja | |||||
| – | Maria Szot ('11) | Bajka kl/mlp/2014/kaszt/Herkules/Berta\Bar/PL – Roman Doroszczuk / Gabriela Waśko | KJ Elpida | rezygnacja | |||||
Parametry konkursu – przebieg podstawowy: dystans 490 m | szybkość 350 m/min | norma 84 s | przeszkód/skoków 10 / 11 | koni startowało/ukończyło 18 / 13
Parametry konkursu – rozgrywka: dystans 270 m | szybkość 350 m/min | norma 47 s | przeszkód/skoków 5 / 6 | koni startowało/ukończyło 6 / 5
Konkurs nr 4 – Derby na zasadach konkursu szybkości
O Puchar Wójta Gminy Nowy Targ
| M-ce | Zawodnik | Koń | Klub | Sekundy karne | Czas | Czas końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kacper Urych ('02) | Sorenta kl/wlkp/2011/gn/Herb/Somalia\Perfekt/PL – Wioletta Kamińska / Justyna Banaszewska | KJ Elpida | 0 | 50,86 | 50,86 |
| 2. | Emilia Niedojad ('09) | Fonara kl/mlp/gn/2012/Emerson/Fabella\Saganek/PL – Marek Kasprzycki / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 0 | 54,50 | 54,50 |
| 3. | Arkadiusz Brzyzek ('01) | Eworio Gal wł/oo/2018/siwa/Ontario/Elegantka z Izb\Mocny/PL – Res-Gal / Tomasz Drabik | Stajnia Montis | 4 | 69,42 | 73,42 |
| 4. | Joanna Kosakowska ('11) | Gracja kl/sp/2016/sk.gn/Lester/Cobra\Krezus/PL – Jan Jach / Iwona Haręza | KJ Łopuszna | 4 | 72,99 | 76,99 |
| 5. | Julia Paluch ('11) | Be My Kandy AB wł/sp/2022/kara/Kandy Progres/Berenika\Farnese/PL – Arkadiusz | Stajnia Montis | 4 | 79,24 | 83,24 |
| 6. | Weronika Spytkowska ('06) | La Bella kl/śl/2017/c.gn/Berdysz/Lawenda\Hutor/PL – Jan Bobek / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | 4 | 90,46 | 94,46 |
| – | Maria Szot ('11) | Bajka kl/mlp/2014/kaszt/Herkules/Berta\Bar/PL – Roman Doroszczuk / Gabriela Waśko | KJ Elpida | eliminacja | ||
| – | Zofia Daniec ('13) | Gwiazda kl/t.kuc/2015/kaszt/NN/NN/PL – Marcin Czarnecki | KJ Elpida | eliminacja | ||
| – | Joanna Niedojad ('10) | Dante og/sp/2017/siwa/Arctic/Dobrawa\Corde/PL – Jan Bobek / Jan Bobek | SK „Dworna" Rogoźnik | eliminacja | ||
| – | Maria Szot ('11) | Vento wł/t.szlach/2018/c.gn/NN/NN – Mariusz Szot | KJ Elpida | eliminacja | ||
| – | Kacper Urych ('02) | Chiko wł/mlp/2019/gn/Hindus/Cherry\Heban/PL – Jacek Pudło / Gabriela Waśko | KJ Elpida | eliminacja | ||
Przejazdy treningowe
| Zawodnik | Koń | Klub | Sekundy karne | Czas | Czas końcowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Idalia Kuliga ('05) | For Ever Young kl/hol/gn/2011/For Ever Young/For Ever Young\Carolus I/DE – Hamann Wulf-Hinrich / Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 0 | 59,29 | 59,29 |
| Idalia Kuliga ('05) | For Ever Young kl/hol/gn/2011/For Ever Young/For Ever Young\Carolus I/DE – Hamann Wulf-Hinrich / Andrzej Kuliga | KS Konsul Kościelisko | 0 | 44,84 | 44,84 |
Parametry konkursu: dystans 360 m | czas maksymalny 120 s | przeszkód/skoków 10 / 11 | koni startowało/ukończyło 13 / 8
